Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 30а
(351-30) 2-69-73 приемная 
Главы округа all@ozerskadm.ru

(351-30) 2-55-31 приемная Собрания депутатов sobranie@ozerskadm.ru

Дорога ли жизнь в Озерске

24.07.2012

Ежемесячно Единый тарифный орган формирует свод средних розничных цен по Челябинской области. Документ составляется на основании данных мониторинга, проводимого в муниципалитетах.

Озерск активно включен в процесс. Еженедельно специалисты отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации фиксируют розничные цены на продукты питания, на товары и услуги. Сведения передаются Единый тарифный орган Челябинской области. По данным свода легко проследить, дорога ли жизнь в Озерском городском округе.

СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на продукты питания, товары и услуги по городским и муниципальным образованиям
Челябинской области на 15 июля 2012 год
(по данным Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области")











Наименование Един. Озерский Челябинский Кыштымский Магнитогорский Миасский Снежинский Аргаяшский Каслинский

измер. городской городской городской городской городской городской муниципальный муниципальный


округ округ округ округ округ округ район район
Молоко 3,2% жир.пак.пленка руб/литр 31,00 35,90 35,71 34,80 34,50 35,72 38,35 31,75
Молоко 2,5% жир.пак.пленка руб/литр 29,90 32,80 30,20 30,85 31,50 33,10 34,38 29,75
Масло животное (фасованное) руб/кг 182,10 252,80 246,74 157,50 220,00 141,56 285,16 217,74
Сметана 15% жир. (фасованная) руб/кг 110,90 107,10 99,00 101,27 110,00 116,85 116,00 105,00
Маргарин фасованный руб/кг 59,20 62,10 68,00 60,00 65,00 68,36 68,00 57,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб/кг 227,10 235,40 283,00 276,50 244,00 282,98 250,00 320,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб/кг 197,00 212,20 220,00 267,00 230,00 270,78 240,00 260,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб/кг 98,20 98,50 100,14 87,50 90,50 92,66 99,90 89,90
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб/кг 202,00 233,10 187,00 196,00 205,00 251,26 246,66 196,50
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб/кг 232,70 265,90 276,14 255,40 250,00 243,92 327,50 251,50
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб/кг 78,20 74,70 69,40 74,90 65,00 86,87 78,22 74,95
Яйцо С-1 руб/10 шт. 30,70 34,20 27,10 28,20 28,00 40,16 33,04 25,90
Сахар-песок руб/кг 33,60 35,10 32,73 34,00 32,00 33,50 33,01 33,45
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб/литр 53,60 68,90 72,47 48,50 67,00 66,96 63,68 60,20
Хлеб из муки 1 сорта руб/кг 30,00 30,70 26,66 29,00 28,00 31,16 24,57 29,02
Хлеб ржано-пшеничный руб/кг 29,90 32,20 27,09 30,00 32,00 31,26 36,66 33,80
Водка руб/0,5 л 125,80 147,10 165,70 133,15 145,00 151,12 172,66 153,50
Яблоки руб/кг 74,80 69,20 64,20 55,40 55,00 52,85 58,75 52,40
Картофель руб/кг 21,90 26,50 17,93 20,35 12,00 12,34 28,00 23,65
Капуста руб/кг 26,20 25,80 22,50 22,00 22,00 9,19 21,96 25,45
Морковь руб/кг 38,10 33,10 21,50 32,50 15,00 12,67 38,00 24,50
Свекла руб/кг 17,80 31,60 13,00 24,80 12,00 10,42 37,40 24,00
Лук-репка руб/кг 30,50 30,90 25,96 31,50 22,00 14,81 35,76 22,05
Мука в\сорт (фасованная) руб/кг 20,70 24,40 19,00 15,30 21,00 20,13 20,53 16,28
Рис шлифованный руб/кг 29,20 42,90 36,11 28,50 38,00 39,66 33,20 33,94
Пшено руб/кг 14,90 32,70 19,50 17,60 16,00 29,37 14,00 23,75
Крупа гречневая ядрица руб/кг 34,80 46,50 32,60 37,00 37,00 52,46 34,75 40,75
Макаронные изделия в/с руб/кг 20,10 27,20 27,00 26,40 25,00 36,46 20,50 26,00
Чай черный байховый руб/кг 203,30 287,40 368,00 173,50 230,00 182,34 350,00 215,00
Соль руб/кг 9,60 11,10 10,45 9,80 10,00 10,06 11,20 8,30











Бензин А-76(80) литр 25,20 24,50 25,20 24,13 24,85 - 24,60 24,84
Бензин АИ-92 (93) литр 26,30 26,50 26,50 26,03 25,95 26,30 25,70 25,83
Бензин АИ-95 литр 28,60 28,30 28,30 28,25 27,75 28,15 27,36 28,27
Дизель. топливо литр 28,30 28,25 28,25 28,45 27,85 28,07 26,91 27,74











Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 12,00 15,00-эл/тр
15,00 автобус
12,00 10,00-эл/тр
15,00 автобус
10,00-эл/тр/
12,00 автобус
10,00 - 13,50











Возврат к списку