Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 30а

(351-30) 2-69-73 приемная
Главы округа all@ozerskadm.ru

(351-30) 2-55-31 приемная Собрания депутатов
sobranie@ozerskadm.ru

Обращение гражданина может быть направлено через Платформу обратной связи. Обращения граждан, направленные по электронной почте, не принимаются к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Востребованные профессии в Озерском городском округе

07.03.2025

Наиболее востребованные профессии на 01.03.2025г.
NN Наименование профессии Кол-во вакансий Кол-во состоящих на учете человек, всего Коэффициент востребован-ности* Минимальная заработная плата, рублей Максимальная заработная плата, рублей Средняя заработная плата, рублей
  РАБОЧИЕ: 
1 БЕТОНЩИК  4 1 4 45770.00  45770.00  45770.00 
2 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  35 13 3 29172.00  50360.00  48707.43 
3 КОНДИТЕР  4 1 4 43814.00  47592.00  47592.00 
4 КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  10 1 10 35000.00  65000.00  65000.00 
5 МАЛЯР  4 1 4 30000.00  45770.00  36442.50 
6 МОЙЩИК ПОСУДЫ  8 2 4 30000.00  37000.00  37000.00 
7 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  5   5 41390.00  41390.00  41390.00 
8 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  4   4 45000.00  70000.00  65000.00 
9 ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  3   3 33600.00  40000.00  40000.00 
10 ОФИЦИАНТ  13 1 13 32000.00  56000.00  56000.00 
11 ПОВАР  39 14 3 26000.00  57000.00  51353.95 
12 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  16 5 3 29200.00  50000.00  39202.50 
13 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
14 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ  23   23 31120.00  37670.00  37670.00 
15 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ  12 1 12 33540.00  44570.00  44570.00 
16 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  5 1 5 45770.00  45770.00  45770.00 
17 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  14 2 7 30000.00  75000.00  41836.00 
18 СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  3   3 29200.00  100000.00  78333.33 
19 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  6 1 6 40000.00  45000.00  44166.67 
20 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  9 3 3 29172.00  54150.00  48599.33 
21 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  6   6 42000.00  55000.00  55000.00 
22 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  15 1 15 40570.00  44570.00  44570.00 
23 ТОКАРЬ  38 3 13 30000.00  90000.00  46052.63 
24 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  44 3 15 29172.00  35000.00  33260.41 
25 ФРЕЗЕРОВЩИК  3   3 36860.00  36860.00  36860.00 
26 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ  3   3 40000.00  54000.00  54000.00 
27 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  9 1 9 29172.00  60000.00  50927.11 
28 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ  6   6 40000.00  60000.00  60000.00 
  СЛУЖАЩИЕ:            
29 АКУШЕРКА  5   5 44400.00  44400.00  44400.00 
30 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  3   3 29172.00  60000.00  48057.33 
31 ВОСПИТАТЕЛЬ  8 3 3 29172.00  36000.00  33008.25 
32 ВРАЧ  57 1 57 60000.00  93601.00  86733.56 
33 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  3   3 31200.00  42000.00  41533.33 
34 ИНЖЕНЕР  15 5 3 29172.00  65000.00  58611.47 
35 ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  5   5 55000.00  55000.00  55000.00 
36 ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ  5   5 65000.00  65000.00  65000.00 
37 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  4   4 50000.00  150000.00  88500.00 
38 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК  10 1 10 65000.00  100000.00  100000.00 
39 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  3   3 40300.00  60000.00  56000.00 
40 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК  3   3 35000.00  90000.00  77948.33 
41 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  22 1 22 39000.00  44400.00  44090.91 
42 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ  8   8 39822.00  46676.00  45253.50 
43 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ  8   8 36180.00  44400.00  43275.38 
44 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  13 1 13 29172.00  31207.00  29574.00 
45 ОХРАННИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  134   134 38000.00  43000.00  43000.00 
46 ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
47 ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  3 1 3 29172.00  35000.00  31114.67 
48 ПОЛИЦЕЙСКИЙ  3   3 38000.00  46000.00  42000.00 
49 УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ  5   5 46000.00  47000.00  47000.00 
50 УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
51 УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  4   4 29172.00  29172.00  29172.00 
52 УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  5   5 29172.00  29172.00  29172.00 
53 ФЕЛЬДШЕР  12   12 44400.00  44400.00  44400.00 
54 ЭКОНОМИСТ ПО ДОГОВОРНОЙ И ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ  5   5 50000.00  50000.00  50000.00 
55 ЮРИСКОНСУЛЬТ  3   3 40000.00  50000.00  43333.33 

Возврат к списку