Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 30а

(351-30) 2-69-73 приемная
Главы округа all@ozerskadm.ru

(351-30) 2-55-31 приемная Собрания депутатов
sobranie@ozerskadm.ru

Обращение гражданина может быть направлено через Платформу обратной связи. Обращения граждан, направленные по электронной почте, не принимаются к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Востребованные профессии в Озерском городском округе

06.02.2025

Наиболее востребованные профессии на 01.02.2025г.

NN Наименование профессии Кол-во вакансий Кол-во состоящих на учете человек, всего Коэффициент востребован-ности* Минимальная заработная плата, рублей Максимальная заработная плата, рублей Средняя заработная плата, рублей
РАБОЧИЕ: 
1 АРМАТУРЩИК  5 2 3 40000.00  65000.00  65000.00 
2 БЕТОНЩИК  4 1 4 45770.00  45770.00  45770.00 
3 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  39 13 3 29172.00  50360.00  47703.54 
4 ГРУЗЧИК  6 2 3 26000.00  44800.00  34046.67 
5 КАМЕНЩИК  10   10 40000.00  65000.00  65000.00 
6 КОНДИТЕР  9 1 9 29172.00  47592.00  37358.67 
7 КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  10 2 5 35000.00  65000.00  65000.00 
8 МАЛЯР  9 2 5 30000.00  65000.00  52307.78 
9 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  5   5 40000.00  46000.00  45400.00 
10 МОЙЩИК ПОСУДЫ  8 1 8 30000.00  37000.00  37000.00 
11 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  5 1 5 41390.00  41390.00  41390.00 
12 ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК  5   5 34480.00  48000.00  45296.00 
13 ОПЕРАТОР СВЯЗИ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
14 ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  3   3 33600.00  40000.00  40000.00 
15 ОФИЦИАНТ  16 1 16 30000.00  56000.00  51125.00 
16 ПЛАВИЛЬЩИК  12   12 30000.00  30000.00  30000.00 
17 ПОВАР  34 15 2 29172.00  57000.00  54568.94 
18 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  13 6 2 29900.00  40670.00  40618.46 
19 ПОЖАРНЫЙ  10   10 40000.00  40000.00  40000.00 
20 ПОЧТАЛЬОН  6   6 29172.00  32000.00  31057.33 
21 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  3 1 3 35000.00  41880.00  38960.00 
22 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ  23   23 31120.00  37670.00  37670.00 
23 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ  12 1 12 33540.00  44570.00  44570.00 
24 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  6 1 6 29172.00  45770.00  43003.67 
25 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  15 2 8 30000.00  50000.00  38046.93 
26 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  7 1 7 30000.00  45000.00  42857.14 
27 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  10 1 10 29172.00  54150.00  46656.60 
28 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  7   7 30000.00  55000.00  51428.57 
29 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  15 1 15 40570.00  44570.00  44570.00 
30 ТОКАРЬ  38 3 13 30000.00  45000.00  44605.26 
31 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  40 4 10 29172.00  34270.00  33377.85 
32 УПАКОВЩИК  4   4 48000.00  48000.00  48000.00 
33 ФРЕЗЕРОВЩИК  3   3 36860.00  36860.00  36860.00 
34 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ  3   3 40000.00  54000.00  54000.00 
35 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  11 2 6 29172.00  60000.00  45153.45 
36 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ  6   6 40000.00  60000.00  60000.00 
  СЛУЖАЩИЕ: 
37 АКУШЕРКА  5   5 44400.00  44400.00  44400.00 
38 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  7   7 29172.00  70000.00  48881.71 
39 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  3 1 3 29300.00  65000.00  51063.00 
40 ВОСПИТАТЕЛЬ  7 3 2 29172.00  40000.00  35620.57 
41 ВРАЧ  43 1 43 88900.00 88900.00 88900.00
42 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ  8   8 30000.00  42000.00  38250.00 
43 ИНЖЕНЕР  20 7 3 29172.00  70000.00  52208.60 
44 ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ (В ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)  9   9 50000.00  50000.00  50000.00 
45 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  4   4 50000.00  150000.00  88500.00 
46 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК  11 1 11 40000.00  100000.00  94545.45 
47 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  3 1 3 40300.00  60000.00  56000.00 
48 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК  5   5 33000.00  90000.00  75769.00 
49 КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  3   3 29172.00  45000.00  41333.33 
50 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  22 2 11 35000.00  44400.00  43727.27 
51 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ  8   8 39822.00  46676.00  45253.50 
52 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ  8   8 36180.00  44400.00  43275.38 
53 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ  12 1 12 29172.00  31207.00  29511.17 
54 ОХРАННИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  134   134 37000.00  38000.00  37858.21 
55 ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  3 1 3 29172.00  29172.00  29172.00 
56 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ)  5   5 35000.00  35000.00  35000.00 
57 УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ  5   5 46000.00  47000.00  47000.00 
58 УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
59 УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  3   3 29172.00  29172.00  29172.00 
60 УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  4   4 29172.00  29172.00  29172.00 
61 ФЕЛЬДШЕР  12   12 44400.00  44400.00  44400.00 
62 ЮРИСКОНСУЛЬТ  4   4 29172.00  50000.00  34793.00 

Возврат к списку