Список лиц, не исполняющих вступившие в законную силу решения судов о взыскании задолженности по плате за использование муниципального имущества, в том числе земельных участков
№ п/п Наименование юридического лица – должника Номер дела Сумма иска (руб.)
1. ООО «Стройтехмонтаж» А76-4545/2011, А76-23510/2008 482 239,23
2. ООО «Восток-ЕС» А76-7377/2011 312 431,01
3. ООО «Эдельвейс» А76-4536/2011 84 643,25
4. ЗАО ПП «Камелия» А76-3635/2011 59 320,18
5. ООО «ПРОМЭНЕРГО» А76-17647/2010, А76-1963/2011 1 243 626,96
6. ООО «КомТек» А76-25398/2008, А76-8992/2010, А76-8993/2010 138 170,00
7. ООО «Управляющая компания «Новые строительные технологии» А76-5932/2010 58 892 953,84
8. ООО «Автоном-плюс» А76-6596/2010, А76-20566/10 104 561,84
9. ООО «Нестандартное оборудование» А76-19509/2010 89 393,00
10. ООО «Торговый Дом» А76-8446/2010 25 386,29
11. ООО «ЗЗЗ» А76-6175/2010 19 391,78
12. ООО «Стройобъект» А76-36953/2009 23 075,43
13. ООО «Техпроект» А76-23273/2007, А76-21170/2009 704 854,55
14. ООО «ИнтерКом» А76-28853/2008 90 484,54
15. ООО «Минерал Пластер» А76-5724/2007 147 265,87
16. ООО «Вест Гео» А76-3864/05 507 729,20
Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Б.В. Джунушалиев